| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis BluesSTL | 1 | +284 L | +1.5 (+110) L | O 6 (-110) W U 6 (-110) L |
| Colorado AvalancheCOL | 6 | -345 W | -1.5 (-130) W |
Colorado Avalanche defeated St. Louis Blues 6-1
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COL | 4 | 1 | 1 | 6 |
Scores, recaps and recorded betting results from the five most recent meetings in SportsJaw history.
SportsJaw’s stored game records date back to 2015. The news feed shows up to the five most recent completed meetings.
Recent game recaps, recorded odds and betting results
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis BluesSTL | 1 | +284 L | +1.5 (+110) L | O 6 (-110) W U 6 (-110) L |
| Colorado AvalancheCOL | 6 | -345 W | -1.5 (-130) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COL | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado AvalancheCOL | 4 | -138 L | -1.5 (+185) L | O 5.5 (-110) W U 5.5 (-110) L |
| St. Louis BluesSTL | 5 | +120 W | +1.5 (-220) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 2 | 2 | 4 |
| STL | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis BluesSTL | 2 | +165 W | +1.5 (-155) W | O 5.5 (-110) L U 5.5 (-110) W |
| Colorado AvalancheCOL | 1 | -188 L | -1.5 (+133) L |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| STL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| COL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis BluesSTL | 0 | +155 L | +1.5 (-159) L | O 6 (-110) L U 6 (-110) W |
| Colorado AvalancheCOL | 5 | -178 W | -1.5 (+135) W |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado AvalancheCOL | 4 | -228 W | -1.5 (+110) L | O 6.5 (-110) W U 6.5 (-110) L |
| St. Louis BluesSTL | 3 | +190 L | +1.5 (-130) W |
Weighted grade based on 75% profit from head-to-head bets and 25% from profits earned betting on either team.
CaptainobviousWeighted grade87+$995 · 24 picks17–6 W–L · 73.9%2
DtownsendWeighted grade70+$1,795 · 6 picks5–1 W–L · 83.3%3
JaredkuntzWeighted grade69+$1,442 · 6 picks4–2 W–L · 66.7%Expert grades weight verified head-to-head profit at 75% and profit on other games involving either team at 25%, with a confidence adjustment until ten qualifying picks are recorded.