| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Washington CapitalsWAS | 3 | +100 W | +1.5 (-257) W | O 5.5 (-110) L U 5.5 (-110) W |
| Los Angeles KingsLA | 1 | -120 L | -1.5 (+212) L |
Washington Capitals defeated Los Angeles Kings 3-1
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| LA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Scores, recaps and recorded betting results from the five most recent meetings in SportsJaw history.
SportsJaw’s stored game records date back to 2015. The news feed shows up to the five most recent completed meetings.
Recent game recaps, recorded odds and betting results
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Washington CapitalsWAS | 3 | +100 W | +1.5 (-257) W | O 5.5 (-110) L U 5.5 (-110) W |
| Los Angeles KingsLA | 1 | -120 L | -1.5 (+212) L |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| WAS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| LA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsLA | 1 | -102 L | +1.5 (-245) W | O 5.5 (-110) L U 5.5 (-110) W |
| Washington CapitalsWAS | 2 | -115 W | -1.5 (+207) L |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| LA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WAS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsLA | 1 | +140 L | +1.5 (-190) L | O 5.5 (-110) L U 5.5 (-110) W |
| Washington CapitalsWAS | 3 | -158 W | -1.5 (+165) W |
| Team | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| LA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles KingsLA | 3 | -195 L | -1.5 (+134) L | O 5.5 (-110) W U 5.5 (-110) L |
| Washington CapitalsWAS | 4 | +167 W | +1.5 (-153) W |
| Score | Moneyline | Puck line | Game total | |
|---|---|---|---|---|
| Washington CapitalsWAS | 2 | +185 W | +1.5 (-135) W | O 6 (-110) L U 6 (-110) W |
| Los Angeles KingsLA | 1 | -219 L | -1.5 (+115) L |
Weighted grade based on 75% profit from head-to-head bets and 25% from profits earned betting on either team.
MrshinyWeighted grade48+$971 · 4 picks3–1 W–L · 75.0%2
1188460207Weighted grade46+$1,677 · 3 picks3–0 W–L · 100.0%3
OddssharkWeighted grade44+$166 · 14 picks7–6 W–L · 53.8%Expert grades weight verified head-to-head profit at 75% and profit on other games involving either team at 25%, with a confidence adjustment until ten qualifying picks are recorded.