
cmiguel has not added any additional information to their account.
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 1 | 0% | -$110 #437 |
Overall | 1 | 0% | -$110 #1543 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 1 | 0% | -$110 #996 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$110
09/23/2020 - LOST $110
Under210.5
Boston
109
Miami
112
All Sports Last 10
$110
09/23/2020 - LOST $110
Under210.5
Boston
109
Miami
112