
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 1 | 0% | -$110 #414 |
Overall | 1 | 0% | -$110 #1549 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 1 | 0% | -$110 #1005 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$110
09/25/2020 - LOST $110
MIA 3
Miami
108
Boston
121
All Sports Last 10
$110
09/25/2020 - LOST $110
MIA 3
Miami
108
Boston
121