
Sports our my joy of my time I love football I enjoy the northwest and the hawks kicking butt
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 6 | 66.7% | -$108 #436 |
Overall | 6 | 66.7% | -$108 #1540 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 2 | 50% | -$25 #507 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 4 | 75% | -$82 #386 |
All Sports Last 10
$107
All Sports Last 10
$25
10/13/2020 - LOST $25
BUF -3.5
Over53
Buffalo
16
Titans
42
All Sports Last 10
$82