1576372283 has not added any additional information to their account.
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 2 | 100% | +$750 #123 |
Overall | 2 | 100% | +$750 #317 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 2 | 100% | +$750 #80 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$750
10/24/2020 - WON $250
OVER 52.5
Aggies
13
Broncos
42
10/15/2020 - WON $500
OVER 72.5
Panthers
52
ARK.ST
59
All Sports Last 10
$750
10/24/2020 - WON $250
OVER 52.5
Aggies
13
Broncos
42
10/15/2020 - WON $500
OVER 72.5
Panthers
52
ARK.ST
59