
1533906878 has not added any additional information to their account.
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 1 | 100% | +$250 #252 |
Overall | 1 | 100% | +$250 #674 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 1 | 100% | +$250 #226 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$250
10/22/2020 - WON $250
Under45
New York
21
Eagles
22
All Sports Last 10
$250
10/22/2020 - WON $250
Under45
New York
21
Eagles
22