
1360823747 has not added any additional information to their account.
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 1 | 100% | +$250 #230 |
Overall | 1 | 100% | +$250 #680 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 1 | 100% | +$250 #226 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$250
09/27/2020 - WON $250
BUF -2
Rams
32
Buffalo
35
All Sports Last 10
$250
09/27/2020 - WON $250
BUF -2
Rams
32
Buffalo
35