
1249036283 has not added any additional information to their account.
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 4 | 50% | -$20 #376 |
Overall | 4 | 50% | -$20 #1393 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 4 | 50% | -$20 #431 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$20
10/24/2020 - LOST $220
OVER 64.5
TEXAS -11
Baylor
16
Texas
27
10/10/2020 - WON $200
OVER 72
TEXAS -2
Texas
53
Oklahoma
45
All Sports Last 10
$20
10/24/2020 - LOST $220
OVER 64.5
TEXAS -11
Baylor
16
Texas
27
10/10/2020 - WON $200
OVER 72
TEXAS -2
Texas
53
Oklahoma
45