
1217743132 has not added any additional information to their account.
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 2 | 50% | -$10 #366 |
Overall | 2 | 50% | -$10 #1269 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 2 | 50% | -$10 #456 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$10
All Sports Last 10
$10