
1176700485 has not added any additional information to their account.
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Last 365 | 1 | 100% | +$250 #227 |
Overall | 1 | 100% | +$250 #677 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|---|---|---|
Overall | 1 | 100% | +$250 #195 |
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
Timeframe | # Picks | Win% | Bankroll |
---|
All Sports Last 10
$250
10/16/2020 - WON $250
OVER 62.5
BYU
43
Houston
26
All Sports Last 10
$250
10/16/2020 - WON $250
OVER 62.5
BYU
43
Houston
26